Beschreibung
Kompaktes Unterdruckhaltegerät für kleinste Sanierungsbereiche sowie die Querabsaugung von Personalschleusen.
Ausstattung
· stufenlose Leistungsregelung
· Betriebsstundenzähler
· Filterkontrollanzeige
· leicht zu reinigendes PE-Gehäuse
Anwendungsbereich
Unterdruckhaltung gemäß TRGS 519 in faserkontaminierten Schwarzbereichen (z. B. Asbest, KMF) und gleichzeitige Filtration der Raumluft (H 13 Filter), Absaugung von Personen-Kammerschleusen
Artikel-Nr. | 9040100BEA |
Luftmenge: | 500 m³/h |
Abmessungen: | 450 x 440 x 420 mm |
Anschlusswerte: | 230 V, 50 Hz / 0,75 A |
Leistung: | 240 W |
Gewicht: | 15 kg |
Abluftanschluss: | Ø 150 mm |
Filter: | Vorfilter 295 x 295 x 48 mm |
Hepa Filter 305 x 305 x 117 mm |
Beschreibung
Mobiles Unterdruckhaltegerät für kleine Sanierungsbereiche.
Ausstattung
· stufenlose Leistungsregelung
· Betriebsstundenzähler
· Filterkontrollanzeige
· leicht zu reinigendes PE-Gehäuse
Anwendungsbereich
Unterdruckhaltung gemäß TRGS 519 in faserkontaminierten Schwarzbereichen (z. B. Asbest, KMF) und gleichzeitige Filtration der Raumluft (H 13 Filter).
Artikel-Nr. | 9040180BEA |
Luftmenge: | 2000 m³/h |
Abmessungen: | 905 x 700 x 510 mm |
Anschlusswerte: | 230 V, 50 Hz / 5,5 A |
Leistung: | 1,2 kW |
Gewicht: | 42 kg |
Abluftanschluss: | Ø 305 mm |
Filter: | Vorfilter 370 x 370 x 96 mm |
Hepa Filter 380 x 380 x 292 mm |
Beschreibung
Mobiles Unterdruckhaltegerät für kleine bis mittlere Sanierungsbereiche.
Ausstattung
· stufenlose Leistungsregelung
· Betriebsstundenzähler
· Filterkontrollanzeige
· leicht zu reinigendes PE-Gehäuse
· stabile Laufrollen
Anwendungsbereich
Unterdruckhaltung gemäß TRGS 519 in faserkontaminierten Schwarzbereichen (z. B. Asbest, KMF) und gleichzeitige Filtration der Raumluft (H 13 Filter).
Artikel-Nr. | 9040250BEA |
Luftmenge: | 5000 m³/h |
Abmessungen: | 988 x 712 x 848 mm |
Anschlusswerte: | 230 V, 50 Hz / 11 A |
Leistung: | 2,7 kW |
Gewicht: | 42 kg |
Abluftanschluss: | Ø 400 mm |
Filter: | Vorfilter 592 x 592 x 96 mm |
Hepa Filter 603 x 603 x 292 mm |
Beschreibung
XXX
Ausstattung
XXX
Anwendungsbereich
XXX
Artikel-Nr. | K20000 |
Luftmenge: | 20.000 m³/h |
Abmessungen: | 1490 x 1000 x 1270 mm |
Anschlusswerte: | 400 V, 50 Hz / 32 A |
Antrieb: | 2 Gebläse / 5 Stufen |
Gewicht: | 280 kg |
Abluftanschluss: | Ø 400 mm |
Filterkästen | 2 Stk. |
Abmessungen Filterkästen: | je 1470 x 705 x 700 mm |
Gewicht: | je ca. 50 kg |
Filter: | Vorfilter 4 Stk. 595 x 595 x 48 mm |
Hepa Filter 4 Stk. 610 x 610 x 292 mm |
Beschreibung
XXX
Ausstattung
XXX
Anwendungsbereich
XXX
Artikel-Nr. | K30000 |
Luftmenge: | 30.000 m³/h |
Abmessungen: | 1400 x 1300 x 1400 mm |
Anschlusswerte: | 400 V, 50 Hz / 32 A /8 kW |
Antrieb: | 2 Gebläse |
Gewicht: | 280 kg |
Abluftanschluss: | Ø 700 mm |
Filterkästen | 2 Stk. |
Abmessungen Filterkästen: | je 1470 x 705 x 700 mm |
Gewicht: | je ca. 180 kg |
Filter: | Vorfilter 8 Stk. 595 x 595 x 96 mm |
Hepa Filter 8 Stk. 595 x 595 x 96 mm |
Beschreibung
XXX
Ausstattung
XXX
Anwendungsbereich
XXX
Artikel-Nr. | K60000 |
Luftmenge: | 60.000 m³/h |
Abmessungen: | 2480 x 1350 x 1420 mm |
Anschlusswerte: | 400 V, 50 Hz / 32 A |
Antrieb: | 2 Gebläse / 5 Stufen |
Gewicht: | 600 kg |
Abluftanschluss: | Ø 700 mm |
Filterkästen | 2 Stk. |
Abmessungen Filterkästen: | je 2030 x 750 x 1540 mm |
Gewicht: | je ca. 250 kg |
Filter: | Vorfilter 12 Stk. 595 x 595 x 96 mm |
Zwischenfilter 12 Stk. 610 x 610 x 292 mm |
|
Hepa Filter 12 Stk. 610 x 610 x 292 mm |